水性油墨用顏料
時間:2022-07-11 13:24:36
水性油墨用顏料
產品名稱 | 物理數據 | 牢度性能 | 產品特點 | ||||||
產品編號 | 顏料名稱 | 索引號 | PH值 | 吸油量 | 耐熱℃ | 耐光 | 耐酸 | 耐堿 | |
MSX-0010 | 耐曬黃G | P.Y.1 | 6-8 | ≤40 | 160 | 7 | 5 | 5 | 紅相 |
MSX-0030 | 耐曬黃10G | P.Y.3 | 6-8 | ≤40 | 160 | 7 | 5 | 5 | 綠相 |
MSX-0120 | 聯苯胺黃G | P.Y.12 | 6-8 | ≤50 | 180 | 4 | 5 | 5 | 通用 |
MSX-0121 | 聯苯胺黃GW | P.Y.12 | 6-8 | ≤40 | 180 | 4 | 5 | 5 | 透明 |
MSX-0130 | 永固黃GR | P.Y.13 | 6-8 | ≤50 | 200 | 4-5 | 5 | 5 | 半透明,低粘度 |
MSX-0140 | 永固黃G | P.Y.14 | 6-8 | ≤40 | 180 | 4 | 5 | 5 | 高透明,低粘度 |
MSX-0141 | 永固黃2GS | P.Y.14 | 6-8 | ≤40 | 180 | 4 | 5 | 5 | 通用 |
MSX-0650 | 永固黃RN | P.Y.65 | 6-8 | ≤45 | 150 | 5 | 5 | 5 | 綠相,高分散性 |
MSX-0740 | 耐曬艷黃5GX | P.Y.74 | 6-8 | ≤45 | 160 | 6 | 5 | 5 | 高遮蓋力 |
MSX-0830 | 永固黃HR | P.Y.83 | 6-8 | ≤45 | 220 | 6 | 5 | 5 | 遮蓋強 |
MSX-0831 | 永固黃HR-0 | P.Y.83 | 6-8 | ≤45 | 220 | 5 | 5 | 5 | 遮蓋強 |
MSX-1130 | 永固桔黃G | P.O.13 | 6-8 | ≤50 | 180 | 4-5 | 5 | 4 | 黃相 |
MSX-1131 | 永固桔黃G | P.O.13 | 6-8 | ≤50 | 180 | 4-5 | 5 | 4 | 紅相 |
MSX-0340 | 永固橙RL | P.O.34 | 6-8 | ≤50 | 200 | 6 | 4 | 5 | 通用 |
MSX-0020 | 永固紅F2R | P.R.2 | 6-8 | ≤55 | 150 | 5 | 5 | 4 | 黃光紅 |
MSX-0080 | 永固紅F4R | P.R.8 | 6-8 | ≤55 | 150 | 5 | 5 | 4 | 藍相 |
MSX-0210 | 大紅粉 | P.R.21 | 6-8 | ≤40 | 160 | 5-6 | 5 | 5 | 藍相 |
MSX-0220 | 耐曬亮紅N | P.R.22 | 6-8 | ≤55 | 160 | 5 | 1 | 2 | 藍相 |
MSX-0230 | 堅固玫紅 | P.R.23 | 6-8 | ≤50 | 160 | 5 | 5 | 5 | 藍相 |
MSX-0310 | 紅青蓮BF | P.R.31 | 6-7 | ≤55 | 150 | 5 | 5 | 5 | 通用 |
MSX-0482 | 耐曬艷紅BBC | P.R.48:2 | 7-8 | ≤50 | 200 | 5 | 5 | 4 | 高強度 |
MSX-0483 | 耐曬紅BBS | P.R.48:3 | 7-8 | ≤50 | 200 | 5 | 3 | 4 | 通用 |
MSX-0484 | 耐曬深紅BBM | P.R.48:4 | 7-8 | ≤50 | 200 | 6 | 2 | 3 | 藍相 |
MSX-0491 | 立索爾大紅 | P.R.49:1 | 7-8 | ≤40 | 160 | 4 | 5 | 4 | 低粘度 |
MSX-0531 | 金光紅C | P.R.53:1 | 7-9 | ≤45 | 200 | 4 | 4 | 4-5 | 通用 |
MSX-1531 | 金光紅NC | P.R.53:1 | 7-9 | ≤45 | 200 | 4 | 4-5 | 4 | 高強度,低粘度 |
MSX-0571 | 寶紅BK | P.R.57:1 | 7-9 | ≤50 | 180 | 6 | 4 | 5 | 黃相,穩定性好 |
MSX-0112 | 永固紅FGR | P.R.112 | 5-6 | ≤50 | 160 | 6 | 5 | 5 | 黃光紅 |
MSX-0122 | 喹吖啶酮紅 | P.R.122 | 6-8 | ≤50 | 160 | 6 | 5 | 5 | 黃光紅 |
MSX-0146 | 永固桃紅FBB | P.R.146 | 6-8 | ≤50 | 160 | 5 | 5 | 5 | 藍相 |
MSX-0170 | 永固紅F2RK | P.R.170 | 6-8 | ≤50 | 200 | 6 | 4 | 5 | 黃光紅,高強度 |
MSX-1170 | 永固紅F3RK | P.R.170 | 6-8 | ≤50 | 180 | 6 | 4 | 5 | 黃光紅 |
MSX-2170 | 永固紅F5RK | P.R.170 | 6-8 | ≤50 | 180 | 6 | 5 | 5 | 藍光紅 |
MSX-1030 | 耐曬青蓮色源R | P.V.3 | 6-7 | ≤50 | 120 | 5 | 5 | 4 | 高強度 |
MSX-1230 | 永固紫RL | P.V.23 | 6-8 | ≤50 | 160 | 5 | 5 | 5 | 紅相 |
MSX-0150 | 酞菁藍B | P.B.15:0 | 6-8 | ≤50 | 200 | 6 | 5 | 5 | 紅相 |
MSX-0151 | 酞菁藍BS | P.B.15:1 | 6-8 | ≤50 | 200 | 6 | 5 | 5 | 紅相 |
MSX-0153 | 酞菁藍BGS | P.B.15:3 | 6-8 | ≤50 | 200 | 6 | 5 | 5 | 紅相/綠相 |
MSX-0070 | 酞菁綠G | P.G.7 | 6-8 | ≤50 | 200 | 6 | 5 | 5 | 通用 |




